0-200 kVt·s = 450 so'm 0 tiyin
201-1000 kVt·s = 900 so'm 0 tiyin
1001-5000 kVt·s = 1 350 so'm 0 tiyin
5001-10000 kVt·s = 1 575 so'm 0 tiyin
10001-> kVt·s = 1 800 so'm 0 tiyin
0-200 kVt·s = 600 so'm 0 tiyin
201-500 kVt·s = 800 so'm 0 tiyin
501-1000 kVt·s = 1 000 so'm 0 tiyin
1001-5000 kVt·s = 1 500 so'm 0 tiyin
5001-10000 kVt·s = 1 750 so'm 0 tiyin
10001-> kVt·s = 2 000 so'm 0 tiyin
Farq:
Elektr energiyaning tariflari