КОНТАКТЫ

Калькулятор

До 1 мая 2025 года

0-200 кВт·ч = 450 сум 0 тийин

201-1000 кВт·ч = 900 сум 0 тийин

1001-5000 кВт·ч = 1 350 сум 0 тийин

5001-10000 кВт·ч = 1 575 сум 0 тийин

10001-> кВт·ч = 1 800 сум 0 тийин

450 сум 0 тийин
После 1 мая 2025 года

0-200 кВт·ч = 600 сум 0 тийин

201-500 кВт·ч = 800 сум 0 тийин

501-1000 кВт·ч = 1 000 сум 0 тийин

1001-5000 кВт·ч = 1 500 сум 0 тийин

5001-10000 кВт·ч = 1 750 сум 0 тийин

10001-> кВт·ч = 2 000 сум 0 тийин

600 сум 0 тийин

Разница:

Тарифы на электроэнергию

  • Удобство оплаты за электроэнергию
  • Информирование SMS о платежах
  • Информирование SMS-сообщением
  • Контроль расходов
Перейти в кабинет
Карта сайта